- 発行物
- VISUAL DESIGN
- 第5巻 コンピュータとデザイン
JAGDA教科書 -VISUAL DESIGN-
第5巻 コンピュータとデザイン
ヴィジュアル・デザインの表現手段として、写真表現がある。とりあわけ広告の分野では、デザインと写真は、一体なものである。写真のもつリアリティ、その象徴性、幻想性は、ヴィジュアル・デザインの伝達手段として、直接に与える影響は大きい。写真表現は、映像表現とともにコミュニケーションの本質を示すことになる。ヴィジュアル・デザインを学び、思考する人たちにとって写真は、基礎的要素である。さらに、もうひとつの表現と展開がある。それはヴィジュアル・デザインが電子メディアによる情報通信網などの発達とともに、そのシェアを拡大していることである。それは、コンピュータ・グラフィックス(CG)である。このメディアは、すでに表現やデザインの方法を新しく見い出し、人々の生活、ライフスタイルを変え、その可能性は、多岐にわたり、今後ますます社会の中で世界レベルで増幅していくであろう。
ヴィジュアル・デザインは、CGの出現によって新時代を築きあげている。
この第5巻はコンピュータによってデザインするグラフィックワークを主として、タイポグラフィやイラストレーション、映像表現、Webなど、実際性をもとに、単に入門書にとどまらず、作品集としての性格づけを行い、編集している。
(※巻頭から抜粋)
JAGDA教育委員会
| 序論 | CGの歴史 | 大口孝之 |
|---|---|---|
| 第1章 | グラフィック | |
| 概論 | 柴山信弘 | |
| 1.写真 | 所幸則 | |
| 伊藤美露 | ||
| 2.タイポグラフィ | ミヤヂマタカフミ | |
| 鈴木功 | ||
| 3.インフォメーション | 中川憲造 | |
| 永原康史 | ||
| 4.グラフィックアート | 勝井三雄 | |
| ゴーストランチスタジオ 加藤靖隆 | ||
| 松下 計 | ||
| 鈴木 守 | ||
| 5.イラストレーション | 檜山 巽 | |
| エンライトメント ヒロ杉山 | ||
| 6.キャラクター | 松浦季里 | |
| 河原敏文 | ||
| 田中秀幸 | ||
| 沖 孝智 | ||
| 7.エディトリアル | 向井裕一 | |
| 佐藤直樹 | ||
| 第2章 | 映像 | |
| 概論 | 中谷日出 | |
| 1.モーショングラフィックス | タナカカツキ | |
| 菱川勢一 | ||
| 2.映画 | オムニバスジャパン 首藤奉彦 | |
| スタジオジプリ 片塰満則 | ||
| 3.ファインCG | 大場康雄 | |
| 第3章 | インタラクティブ | |
| 概論 | 宮崎光弘 | |
| 1.Web | 伊藤幸治 | |
| 福井信蔵 | ||
| 4D.COM 柴山信弘 | ||
| 宮崎光弘 | ||
| コンセント 長谷川敦士 | ||
| 2.インタラクティブ | 岩井俊雄 | |
| 児玉幸子 | ||
| 東泉一郎 | ||
| 宇田敦子 | ||
| 3.ゲーム | 松本弦人 | |
| 斎藤由多加 | ||
| 4.携帯電話 | 立花ハジメ | |
| 中村至男 | ||
| 付録 | 世界のCG | 中谷日出 |
| 執筆者紹介 |
| 編纂 | : | (社)日本グラフィックデザイナー協会教育委員会 |
| 編集 | : | 新版/柴山信広、中谷日出、宮崎光弘 |
| 装幀 | : | 太田徹也 |
| カバー画像 | : | 福島 治、柴山信広 |
| レイアウト | : | 4D.COM |
| 体裁 | : | A4判変型・120ページ |
| 発行 | : | 2002年9月10日 |
| 発行所 | : | (株)六耀社 |
| 価格 | ||
|---|---|---|
| 会員・フレンドメンバー | : | ¥3,591(税込・送料別) |
| 一般 | : | ¥3,990(税込・送料別) |
ご注文・お問合せ:
(株)六耀社 営業部
FAX.03-3352-3106 books@rikuyosha.co.jp
※会員およびフレンドメンバー価格でご購入の際は、
JAGDA事務局(TEL.03-3404-2557)までお問合せください。
